特点与性能:
主要用于炼钢大包及中间包的附渣、保温等,产品工艺成熟,使用业绩良好。
理化指标(可根据用户要求调整) 牌号:YH-FB1
序号 | 项目 | 单位 | 技术要求 |
钙系渣 | 铝系渣 |
1 | 水分 | % | <0.5 | <0.5 |
2 | 固定碳 | % | 8~10 | 8~10 |
3 | Al2O3 | % | 5~8 | 18~20 |
4 | SiO2 | % | 18~25 | 18~25 |
5 | CaO | % | 38~40 | 20~25 |
6 | MgO | % | 3~8 | 3~8 |
7 | Fe2O3 | % | 1~2 | 0.5~2 |
8 | 熔点 | ℃ | 1300±20 |
9 | 热损 | w/cm2 | ≤1.5 |
注:1、包装:5~10kg/袋或按客户要求;
2、具体成份将根据各客户实际情况调整;
3、贮藏要求:干燥。